
| Ø D (Bohrdurchmesser) | SL (Schneidenlänge) | L (Gesamtlänge) | d (Schaftdurchmesser) |
|---|---|---|---|
| 3 mm | ca. 35 mm | ca. 80 mm | 6,35 mm (¼″) |
| 4 mm | ca. 35 mm | ca. 80 mm | 6,35 mm (¼″) |
| 5 mm | ca. 35 mm | ca. 80 mm | 6,35 mm (¼″) |
| 6 mm | ca. 35 mm | ca. 80 mm | 6,35 mm (¼″) |
| 7 mm | ca. 35 mm | ca. 80 mm | 6,35 mm (¼″) |
| 8 mm | ca. 40 mm | ca. 80 mm | 6,35 mm (¼″) |
| 9 mm | ca. 40 mm | ca. 80 mm | 6,35 mm (¼″) |
| 10 mm | ca. 40 mm | ca. 80 mm | 6,35 mm (¼″) |
| 11 mm | ca. 40 mm | ca. 80 mm | 6,35 mm (¼″) |
| 12 mm | ca. 40 mm | ca. 80 mm | 6,35 mm (¼″) |
| 15 mm | ca. 66 mm | ca. 116 mm | 6,35 mm (¼″) |
| 18 mm | ca. 75 mm | ca. 125 mm | 6,35 mm (¼″) |
| 19 mm | ca. 75 mm | ca. 125 mm | 6,35 mm (¼″) |
| 20 mm | ca. 75 mm | ca. 125 mm | 6,35 mm (¼″) |
| 21 mm | ca. 75 mm | ca. 125 mm | 6,35 mm (¼″) |
| 22 mm | ca. 75 mm | ca. 125 mm | 6,35 mm (¼″) |

